Planes y Precios
Elige el plan que mejor se adapte a tu práctica profesional. Todos los precios están expresados en Unidades de Fomento (UF) + IVA.
Más popular
Nivel 1
Gratuito
Fricción cero para maximizar el contacto inmediato con clientes. Empieza sin pagar nada.
1 UF + IVA/mesGratis
Beneficio exclusivo para los primeros 100 abogados registrados
- 1 fotografía profesional
- Botones WhatsApp, llamada y email
- Formulario + multi-cotización
- Mapa interactivo
- Tracking de leads
- Bandeja de mensajes
Nivel 2
Premium
Autoridad y diferenciación. Marca personal con posicionamiento dominante.
3 UF + IVA/mes1UF + IVA/mes
- Carrusel de 3 fotos + Video Pitch
- Badge y borde Premium
- Sticky buttons en móvil
- Hasta 3 redes sociales
- Prioridad absoluta en búsquedas
- Todo lo del plan Gratuito
Nivel 3
Corporativo
Para estudios jurídicos. Micro-sitio institucional con equipo y branding completo.
3UF + IVA/mes
- Galería ilimitada + Video HD
- Banner y logo institucional
- Sección "Nuestro Equipo"
- Dashboard B2B centralizado
- Mapa con sucursales
- Ranking máximo + Sponsor
- Todo lo del plan Premium
Comparativa detallada
Revisa todas las funcionalidades incluidas en cada plan
| Funcionalidad | Gratuito $0 | Premium 1 UF/mes | Corporativo 3 UF/mes |
|---|---|---|---|
Media y Contenido | |||
| Fotografía profesional | 1 foto | 3 fotos (carrusel) | Galería ilimitada |
| Video Pitch | 1 video | Video corporativo HD | |
| Banner de portada | |||
| Logo institucional | |||
Perfil y Visibilidad | |||
| Nombre + Especialidad + Ubicación | |||
| Descripción de servicios | 1.000 chars | 1.500 chars | 3.000 chars |
| Badge "Identidad Validada" | |||
| Identidad visual Premium | Borde dorado | Branding institucional | |
| Sección "Nuestro Equipo" | |||
| Info corporativa (historia, premios) | |||
Contacto y Conversión | |||
| Email y teléfono visibles | |||
| Botón WhatsApp directo | Sticky móvil | Corporativo | |
| Botón Llamada a un clic | Sticky móvil | Central telefónica | |
| Botón Email dinámico | Sticky móvil | Institucional | |
| Formulario de consulta en perfil | VIP | B2B | |
| Multi-cotización automática | |||
| Redes sociales enlazadas | Hasta 3 | Todas | |
| Link a web externa | |||
Mapa y Geolocalización | |||
| Mapa Google Maps interactivo | Chincheta personalizada | Pantalla completa + sucursales | |
| Botón "Cómo llegar" | |||
Posicionamiento en Buscador | |||
| Ranking en resultados | Estándar | Prioridad absoluta | Máxima + Sponsor |
Panel de Administración | |||
| Dashboard privado | B2B centralizado | ||
| Tracking de leads (clics, formularios) | Por abogado/depto. | ||
| Gestión de suscripción y pagos | Facturación centralizada | ||
| Bandeja de leads (mensajes) | |||
